???? ?? ?? ?? | ||||
?? | ?? | |||
???(??/3km) | ??、???Ei5?? ???16;?? ???14 | |||
??? ?? ? ?? ??(??/km) | 2.7??/km | |||
????? | 4?? 1.5km ?? ? ?? ?? | |||
?? ?? ?? ? ?? ?? | ?? ?? ??? 15km (15km ???? ??)? ???? ??? ???? ?? 50%? ?????. | |||
?? ?? ?? | ?? 23? (23? ??)~??? 5? (5? ???? ??) ??, ???, ?? ??? 30% ?????. | |||
?? ??? ?? ?? | ?? ??? ?? 10??, ???, ??? ??? ?? 5?? ?????. (???? ?? ??? ????, ???? ??? ??? ????? ??? ???? ???? ???.) | |||
?? ?? | ?? ?? (???? ???, ??? ??): 07:00 (??)~10:00, 16:00 (??)~19:00, ???? ?? ?? ???? ??? +5% ?? ????? ??? ? ???? | |||
?? ?? (?? ???? ???, ??? ??): 10:00 (??)~16:00, ???? ?? ?? ???? ???-5% ?? ????? ??? ? ????. | ||||
????: ?????? ?? ???? ????? ??? ???, ?? ?? ??? ???? ???, ???? 19?????. |
???? ?? ?? ?? | ||||
?? | ?? | |||
???(??/3km) | ??、???Ei5?? ???16;?? ???14 | |||
??? ?? ? ?? ??(??/km) | 2.7??/km | |||
????? | 4?? 1.5km ?? ? ?? ?? | |||
?? ?? ?? ? ?? ?? | ?? ?? ??? 15km (15km ???? ??)? ???? ??? ???? ?? 50%? ?????. | |||
?? ?? ?? | ?? 23? (23? ??)~??? 5? (5? ???? ??) ??, ???, ?? ??? 30% ?????. | |||
?? ??? ?? ?? | ?? ??? ?? 10??, ???, ??? ??? ?? 5?? ?????. (???? ?? ??? ????, ???? ??? ??? ????? ??? ???? ???? ???.) | |||
?? ?? | ?? ?? (???? ???, ??? ??): 07:00 (??)~10:00, 16:00 (??)~19:00, ???? ?? ?? ???? ??? +5% ?? ????? ??? ? ???? | |||
?? ?? (?? ???? ???, ??? ??): 10:00 (??)~16:00, ???? ?? ?? ???? ???-5% ?? ????? ??? ? ????. | ||||
????: ?????? ?? ???? ????? ??? ???, ?? ?? ??? ???? ???, ???? 19?????. |