第1ターミナルタクシー乗り場:タクシー乗り場は到着口の12号出口にあります。4号出口または8号出口から南へ、12号出口まで徒歩でできます。タクシーは24時間運営となります。
(上海市交通委員会の通知により、2022年1月15日0時より上海市内のタクシーの運賃が改定されます。)
上海市タクシー料金 | ||||
項目 | 運賃 | |||
初乗り運賃(元/3km) | 途安車、栄威Ei5電気自動車16;一样平常車14 | |||
加算運賃(元/km)) | 2.7元/km | |||
タクシー待機料金 | 4分単位で1.5km加算運賃が加算されます | |||
距離割増運賃 | 15km超える部分は加算運賃の50%が加算されます | |||
深夜割増運賃 | 当日の23時以降(23時含む)翌日の5時より前(5時含まない)、初乗り運賃および加算運賃が30%加算されます | |||
大型連休割増運賃 | 春節は確定運賃以外10元、労働節?国慶節は確定運賃以外5元(大型連休の代休含む、詳細は国務院弁公庁が発表したスケジュール参照) | |||
事業者のオプション運賃 | ラッシュ時間。ㄗH?土日除く):07:00(含む)~10:00、16:00(含む)~19:00、タクシー事業者は加算運賃の0.5%上乗せ料金徴収するか、または徴収しないことを選択可能です。 | |||
ラッシュ以外時間。ㄗH?土日除く):10:00(含む)~16:00、タクシー事業者は加算運賃の0.5%上乗せ料金徴収するか、または徴収しないことを選択可能です。 | ||||
ご注重:福祉タクシーの料金は各タクシー事業者が自分で決めるものなります。今現在、初乗り運賃は19元となります。 |
上海市タクシー料金 | ||||
項目 | 運賃 | |||
初乗り運賃(元/3km) | 途安車、栄威Ei5電気自動車16;一样平常車14 | |||
加算運賃(元/km)) | 2.7元/km | |||
タクシー待機料金 | 4分単位で1.5km加算運賃が加算されます | |||
距離割増運賃 | 15km超える部分は加算運賃の50%が加算されます | |||
深夜割増運賃 | 当日の23時以降(23時含む)翌日の5時より前(5時含まない)、初乗り運賃および加算運賃が30%加算されます | |||
大型連休割増運賃 | 春節は確定運賃以外10元、労働節?国慶節は確定運賃以外5元(大型連休の代休含む、詳細は国務院弁公庁が発表したスケジュール参照) | |||
事業者のオプション運賃 | ラッシュ時間。ㄗH?土日除く):07:00(含む)~10:00、16:00(含む)~19:00、タクシー事業者は加算運賃の0.5%上乗せ料金徴収するか、または徴収しないことを選択可能です。 | |||
ラッシュ以外時間。ㄗH?土日除く):10:00(含む)~16:00、タクシー事業者は加算運賃の0.5%上乗せ料金徴収するか、または徴収しないことを選択可能です。 | ||||
ご注重:福祉タクシーの料金は各タクシー事業者が自分で決めるものなります。今現在、初乗り運賃は19元となります。 |