ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2017Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄË°Ç°³ê½ðÇéÐΣ¨µ¥Î»£ºÍòÔª£© | 2015Äê-2017ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶÍòÔª£© | |||
Ó¦¸¶Ð½³ê £¨1£© | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö £¨2£© | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷ÏêϸÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© £¨3£© | ºÏ¼Æ £¨4£©=£¨1£©+£¨2£©+£¨3£© | ||||||
·ëê¿ | ×ܲà | 2017.9-12 | 26.83 | 6.1 | 0 | 32.93 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
¼ÖÈñ¾ü | ¸±×ܲà | 2017.1-12 | 72.45 | 16.76 | 0 | 89.21 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
Íõ¼ª½Ü | ¸±×ܲà | 2017.1-12 | 72.45 | 16.76 | 0 | 89.21 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
´÷Ïþ¼á | ¸±×ܲà | 2017.1-12 | 72.45 | 18.79 | 0 | 91.24 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
ÁõÎä¾ý | ×ܹ¤³Ìʦ | 2017.1-12 | 72.45 | 17.43 | 0 | 89.88 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
ÕÅÓÀ¶« | ¹¤»áÖ÷ϯ | 2017.1-12 | 72.45 | 16.76 | 0 | 89.21 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
Ý·äø¾û | ²ÆÎñ×ܼà | 2017.1-12 | 72.45 | 17.43 | 0 | 89.88 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
ÖÜ¿¡Áú | ¼ÍίÊé¼Ç | 2017.1-12 | 72.45 | 17.43 | 0 | 89.88 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
±¸×¢£º
1.ÉϱíÅû¶н³êΪÎÒ¹«Ë¾¶Ê¡¢¸ß¼¶ÖÎÀíÖ°Ô±±¨¸æÆÚÄÚËùÓÐÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê£¨²»º¬·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶È¼¨Ð§Äêн£©¡£