ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2020Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄË°Ç°³ê½ðÇéÐΣ¨µ¥Î»£ºÍòÔª£© | 2017Äê-2019ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶÍòÔª£© | |||
Ó¦¸¶Ð½³ê £¨1£© | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö £¨2£© | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷ÏêϸÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© £¨3£© | ºÏ¼Æ £¨4£©=£¨1£©+£¨2£©+£¨3£© | ||||||
ÇØÔÆ | µ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤ | 2020.1-12 | 99.82 | 20.4 | 0 | 120.22 | 22.4625 | ·ñ | 0 |
·ëê¿ | µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢×ܲà | 2020.1-12 | 99.82 | 19.59 | 0 | 119.41 | 40.78 | ·ñ | 0 |
ÕÅÓÀ¶« | µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢¹¤»áÖ÷ϯ | 2020.1-12 | 89.83 | 18.16 | 0 | 107.99 | 45.369 | ·ñ | 0 |
ÖÜ¿¡Áú | ¸±×ܲà | 2020.1-12 | 89.83 | 18.16 | 0 | 107.99 | 45.369 | ·ñ | 0 |
¹ùÑDZø | ¸±×ܲà | 2020.1-12 | 89.83 | 16.81 | 0 | 106.64 | 4.041 | ·ñ | 0 |
Ý·äø¾û | ²ÆÎñ×ܼà | 2020.1-12 | 89.83 | 18.84 | 0 | 108.67 | 45.084 | ·ñ | 0 |
ÕÔº£²¨ | ¸±×ܲà | 2020.1-12 | 88.83 | 17.49 | 0 | 106.32 | 6.66 | ·ñ | 0 |
³Âΰ·é | ¼ÍίÊé¼Ç | 2020.1-12 | 88.83 | 18.84 | 0 | 107.67 | 2.664 | ·ñ | 0 |
¼ÖÈñ¾ü | ¸±×ܲà | 2020.1-8 | 59.8866 | 11.31 | 0 | 71.1966 | 45.3690 | ·ñ | 0 |
±¸×¢£º
1.ÉϱíÅû¶н³êΪÎÒ¹«Ë¾¶Ê¡¢¸ß¼¶ÖÎÀíÖ°Ô±±¨¸æÆÚÄÚËùÓÐÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê£¨²»º¬·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶È¼¨Ð§Äêн£©¡£